

| № РЕЦЕПТУ |
НАЙМЕНУВАННЯ СИРОВИНИ |
ВИХІД |
БІЛКИ |
ЖИРИ |
ВУГЛЕВОДИ |
ККАЛ |
|
| ясла | сад | ||||||
ДЕНЬ I
| Сніданок | |||||||
| Огірок натур. свіжий (солений) | 50 | 75 | 2,1 | – | 0,5 | 14 | |
| 248 | Котлета м`ясна т/о | 50 | 60 | 14,5 | 10,5 | 8,8 | 206 |
| 291 | Каша в`язка пшенична (гречана) | 100 | 120 | 3,7 | 4,4 | 19,0 | 132 |
| 350 | Чай з цукром | 150 | 180 | 0,2 | – | 15,2 | 60 |
| Хліб пшеничний з маслом вершковим та сиром твердим | 3/3/20 | 5/5/30 | 2,3 | 8,5 | 15 | 148 | |
| Обід | |||||||
| 36/307 | Салат із білокачанної капусти або капуста тушкована, або помідор нат. | 50
30 |
75
50 |
2,4 | 3,6 | 3,6 | 67 |




















Нові коментарі