Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за листопад 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 386457,6 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 82624,93 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28175 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —- |
| 2230 Продукти харчування | 187705,43 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 707,37 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 248817,55 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5544,6 |
| 2273 Оплата електроенергії | 41852,01 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 222,84 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | —- |
| Всього за поточний місяць | 982 107,33 |
| Всього з початку року | 7 678 364,18 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за жовтень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 427876,28 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 92918,74 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | — |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —- |
| 2230 Продукти харчування | 82 270,45 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 1022,17 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 6930,75 |
| 2273 Оплата електроенергії | 28015,02 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 329,31 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | —- |
| Всього за поточний місяць | 639 362,72 |
| Всього з початку року | 6 696 256,85 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за вересень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 407699,89 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 89660,78 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | — |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —- |
| 2230 Продукти харчування | 86934,71 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 816,1 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 6006,65 |
| 2273 Оплата електроенергії | 15991,44 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 164,65 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | —- |
| Всього за поточний місяць | 607274,22 |
| Всього з початку року | 6056894,13 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за серпень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 316615,83 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 66793,62 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1107,60 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —- |
| 2230 Продукти харчування | 74982,45 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 6166,19 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 7392,80 |
| 2273 Оплата електроенергії | 9266,75 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 823,27 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | 516,00 |
| Всього за поточний місяць | 483664,51 |
| Всього з початку року | 5449619,91 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за липень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 485851,8 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 103669,03 | |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —– | |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —– | |
| 2230 Продукти харчування | 59832,38 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 9398,35 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | —- | |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 6006,65 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 6509,89 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 164,65 | |
| 2282 (надання освітніх послуг) | —- | |
| Всього за поточний місяць | 671432,75 | |
| Всього з початку року | 4965955,54 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за червень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 426941,66 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 92666,06 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12807,6 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —– |
| 2230 Продукти харчування | 113020,96 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 4504,15 |
| 2271 Оплата теплопостачання | —- |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 6930,75 |
| 2273 Оплата електроенергії | 14576,75 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 164,65 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | —- |
| Всього за поточний місяць | 671612,58 |
| Всього з початку року | 4294522,79 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за травень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 503014,82 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 111450,66 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | — |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —– |
| 2230 Продукти харчування | 101836,78 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 1923,06 |
| 2271 Оплата теплопостачання | —- |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 7392,8 |
| 2273 Оплата електроенергії | 14872,1 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 164,65 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | —- |
| Всього за поточний місяць | 740654,87 |
| Всього з початку року | 3622910,21 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за квітень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 373193,34 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 82672,89 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1588,50 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | 1711,98 |
| 2230 Продукти харчування | 105145,67 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників, поточні ремонти) | 694,99 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 157879,44 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5456,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 16248,35 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 329,31 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього за поточний місяць | 744920,47 |
| Всього з початку року | 2882255,34 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за березень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 377723,9 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 87660,48 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5447,6 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —- |
| 2230 Продукти харчування | 51692,44 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 807,75 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 187283,39 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5797 |
| 2273 Оплата електроенергії | 18399,41 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 329,31 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього за поточний місяць | 735141,28 |
| Всього з початку року | 2137334,87 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за лютий 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 348743,43 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 76260,07 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 304,2 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —- |
| 2230 Продукти харчування | 89337,5 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 611,1 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 270425,59 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4433 |
| 2273 Оплата електроенергії | 19377,56 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 493,97 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього за поточний місяць | 809986,42 |
| Всього з початку року | 1402193,59 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за січень 2025 р.
| 2111 Заробітна плата | 376975,73 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 82371,35 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | —- |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | —– |
| 2230 Продукти харчування | 15937,56 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | — |
| 2271 Оплата теплопостачання | 116922,53 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | —– |
| 2273 Оплата електроенергії | – — |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | — |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього за поточний місяць | 592207,17 |
| Всього з початку року | 592207,17 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за грудень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 425743,62 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 92372,57 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | — |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | 78 838,14 |
| 2230 Продукти харчування | 124567,80 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 2850,72 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 317487,14 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 7502 |
| 2273 Оплата електроенергії | 54 908,16 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 279,56 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | 720,00 |
| Всього | 980 701,91 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за листопад 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 336042,27 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 74416,17 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 998,40 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | 8 176,70 |
| 2230 Продукти харчування | 114 278,44 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 1 001,36 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 208 366,71 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 410,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 38 988,62 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 139,78 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього | 780 641,75 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за жовтень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 349002,14 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 77408,26 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | — |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | 1746,00 |
| 2230 Продукти харчування | 124567,80 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 813,33 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5456,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 28052,78 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 139,78 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього | 587186,09 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за вересень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 532 158,66 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 118 099,55 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 777,60 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | 8 176,70 |
| 2230 Продукти харчування | 61 472,44 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 11 620,21 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 092,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 26 186,11 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 279,56 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього | 762 862,83 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за серпень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 279 433,82 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 64 923,33 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 980,00 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | — |
| 2230 Продукти харчування | 40 315,59 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 2 350,79 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 751,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 19 614,67 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 559,11 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | — |
| Всього | 412 928,31 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за липень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 477 098,77 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 104 220,83 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 777,60 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали (хлорні таблетки | 295,55 |
| 2230 Продукти харчування | 38 025,98 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 655,66 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 751,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 24 172,47 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 279,56 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | 1 494,00 |
| Всього | 650 771,42 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за червень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 384 758,13 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 83 930,79 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 825,56 |
| 2230 Продукти харчування | 101 917,31 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 3 339,69 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 5 115,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 33 530,61 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 279,56 |
| 2282 (надання освітніх послуг) | 1 494,00 |
| Всього | 616 190,65 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за травень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 419 245,72 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 93 436,65 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 518,40 |
| 2230 Продукти харчування | 53 807,37 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 999,83 |
| 2271 Оплата теплопостачання | — |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 092,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 27 133,83 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 419,33 |
| Всього | 599 653,13 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за квітень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 343 100,89 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 75 958,22 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 388,37 |
| 2230 Продукти харчування | 90 440,11 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 587,88 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 109 570,43 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4092,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 27 133,83 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 139,78 |
| Всього | 653 411,51 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за березень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 323 902,27 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 71 109,09 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 426,40 |
| 2230 Продукти харчування | 48 490,93 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 989,25 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 228 421,23 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4 092,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 25 080,18 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 279,56 |
| Всього | 707 790,91 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за лютий 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 296 084,87 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 65 619,91 |
| 2230 Продукти харчування | 31 611,30 |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних)(оплата послуг зв’язку, інтернет, дез.обробка, демонтаж,повірка,монтаж теплолічильників,поточні ремонти) | 2 618,34 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 243 552,13 |
| 2273 Оплата електроенергії | 40 011,98 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля, вивіз сміття, вивіз рідких нечистот) | 419,33 |
| 2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 73,42 |
| Всього | 679 991,28 |
Видатки на утримання ЗДО № 10 “Білочка” за січень 2024 р.
| 2111 Заробітна плата | 320 271,30 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 72 644,22 |
| 2230 Продукти харчування | 17 301,75 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 191 840,59 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 8 184,00 |
| 2800 Інші поточні видатки (податки, пеня) | 248,85 |
| Всього | 610 490,71 |















Нові коментарі