УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 10 “БІЛОЧКА”
55214, м. Первомайськ, вул. Нова,17, тел. 7 57 66, http:// zdo_10@ukr.net
Начальнику управління освіти
Первомайської міської ради
Світлані ТКАЧУК
Директора ЗДО №10 «Білочка»
Людмили ГАЛУЩАК
КЛОПОТАННЯ
Прошу Вас при формуванні бюджету на 2024 рік врахувати потреби щодо зміцнення матеріально – технічної бази, забезпечення освітнього процесу, пожежної безпеки в ЗДО №10 «Білочка» .
Перелік заходів | Кількість | Сума | |
1 | Обладнання будівлі ЗДО системою протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією ) |
|
200 000 |
2 | Оброблення дерев’яних конструкцій горищних приміщень засобами вогнезахисту. | 50 000 | |
3 | Заміна дверей в електрощитовій на протипожежні двері 3-го типу. | 20 000 | |
4 | Забезпечення працівників, дітей засобами індивідуального захисту. | 20 000 | |
5 | Перезарядка вогнегасників | 3 000 | |
6 | Заміна електромережі в двох вікових групах | 20 000 | |
7 | Проведення поточних ремонтів групових приміщень, музичного залу, коридорів, кабінетів | 100 000 | |
8 | Заміна вхідних дверей: | 1 | 10 000 |
9 | Облаштування цоколю будівлі ЗДО та відмостки | 100 000 | |
10 | Упорядкування подвір’я (заміна асфальтового покриття, встановлення тротуарної плитки тощо) | 200 000 | |
11 | Облаштування
– спорт. майданчика – альтанок |
|
1 000 000 |
12 | Обладнання групових приміщень відповідно до Примірного переліку,
Посібників для облаштування ресурсної кімнати |
100 000
10 000 |
|
13 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю | 30 000 | |
14 | Забезпечення медикаментами та перев’язувальними матеріалами, масками, рукавичками | 10 000 | |
15 | Забезпечення деззасобами | 20 000 | |
16 | Забезпечення меблями медичного кабінету, ізолятора (стіл письмовий, ліжко, стіл дитячий, стілець) |
1, 1, 1 |
15 000 |
17 | Придбання принтера
Фотоапарата відеокамери |
1
1 1 |
50 000 |
18 | Забезпечення харчоблоку технологічним обладнанням:
електром’ясорубка промислова; машина протир. для приготування пюре; кондиціонер для овочесховища сушарка для рук електрична |
1 1 1 1
|
20 000 30 000 15 000 4000 |
19 | Придбання електробойлерів
|
2
|
14 000
|
20 | Придбання електротоварів | 20 000 | |
21 | Придбання миючих засобів | 100 000 | |
22 | Придбання канцелярських товарів | 50 000 | |
23 | Придбання будівельних матеріалів | 100 000 | |
24 | Придбання господарських товарів, посуду | 100 000 | |
25 | Заміна воріт та огорожі ЗДО | 100 000 | |
26 | Передплата фахових періодичних видань | 10 000 | |
27 | Проведення лабораторних досліджень | 5 000 | |
28 | Шуруповерт | 1 | 3000 |
29 | Рушники | 200 | 10 000 |
30 | Придбання пилососів | 2 | 15 000 |
УСЬОГО:
|
2 554 000 |
Директор ЗДО ___________ Людмила ГАЛУЩАК
Нові коментарі